最終更新日時
メールアドレス
各課題のページ
提出前にCheck!
最終締め切り
提出状況
学籍番号 | 受講意思 | 課題0 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 欠席回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(〆切) | 5/9 正午 | 5/23 正午 | 6/6 正午 | 6/27 正午 | 7/18 正午 | - | |
09C22011 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7/2 | 〇 | |
09C22021 | 〇 | 〇 | 〇 | 6/8 | 7/8 | 8/4 | |
09C22036 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6/28 | 〇 | |
09C22045 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | - | |
09C22052 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
09C22069 | 〇 | 〇 | △ | 6/6 | - | - | |
09C22077 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | |
09C22087 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7/2 | 〇 | |
09C22098 | 〇 | - | - | - | - | - | |
09C22111 | 〇 | 5/9 | 5/26 | 6/7 | 8/4 | 7/28 | |
09C22124 | 〇 | 〇 | 〇 | 6/6 | 7/15 | 〇 | |
09C22152 | 〇 | 〇 | 〇 | 8/3 | 7/19 | 〇 | |
09C22167 | 〇 | 5/9 | 6/13 | 6/19 | 〇 | 8/1 |
表の見方
○ | TA合格(先生から特に指摘がなければそのまま課題合格、指摘があれば△に戻ります) |
△ | 再提出 |
- | 未提出 |