最終更新日時
メールアドレス
各課題のページ
提出前にCheck!
最終締め切り
提出状況
| 学籍番号 | 受講意思 | 課題0 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 欠席回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (〆切) | 5/9 正午 | 5/23 正午 | 6/6 正午 | 6/27 正午 | 7/18 正午 | - | |
| 09C22015 | ○ | ○ | 5/23 | ○ | ○ | ○ | |
| 09C22023 | ○ | ○ | 8/4 | 6/9 | ○ | 7/31 | |
| 09C22039 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C22055 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C22073 | ○ | ○ | 5/23 | ○ | ○ | ○ | |
| 09C22079 | ○ | ○ | 5/26 | ○ | ○ | ○ | |
| 09C22091 | ○ | ○ | Δ | Δ | Δ | ||
| 09C22100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C22116 | ○ | ○ | 5/23 | ○ | ○ | ○ | |
| 09C22132 | ○ | ○ | Δ | ||||
| 09C22156 | ○ | ○ | 5/26 | ○ | |||
| 09C22161 | ○ | ○ | 5/23 | ○ | 7/18 | ○ | |
| 09C22171 | ○ | ○ | 6/5 | 6/12 | 6/27 | 8/4 |
表の見方
| ○ | TA合格(先生から特に指摘がなければそのまま課題合格、指摘があれば△に戻ります) |
| △ | 再提出 |
| - | 未提出 |

