最終更新日時
メールアドレス
各課題のページ
提出前にCheck!
最終締め切り
提出状況
| 学籍番号 | 受講意思 | 課題0 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 欠席回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (〆切) | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 6/9 | 6/30 | 7/21 | - |
| 09C25001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09C25009 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/2 | ○ | |
| 09C25031 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| 09C25040 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/2 | ○ | |
| 09C25057 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/2 | ○ | |
| 09C25074 | ○ | ○ | ○ | 6/9 | 7/3 | ○ | |
| 09C25087 | 5/7 | >○ | 6/26 | 7/3 | 7/2 | × | |
| 09C25109 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C25117 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/3 | ○ | |
| 09C25134 | ○ | ○ | 5/19 | ○ | 7/27 | ○ | |
| 09C25146 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/2 | ○ | |
| 09C25155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C25167 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
表の見方
| ○ | TA合格(先生から特に指摘がなければそのまま課題合格、指摘があれば△に戻ります) |
| △ | 再提出 |
| - | 未提出 |

