最終更新日時
メールアドレス
各課題のページ
提出前にCheck!
最終締め切り
提出状況
| 学籍番号 | 受講意思 | 課題0 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 欠席回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (〆切) | 4/28 | 5/12 | 5/19 | 6/9 | 6/30 | 7/21 | - |
| 09C25004 | 〇 | ||||||
| 09C25022 | 〇 | ||||||
| 09C25036 | 〇 | ||||||
| 09C25048 | 〇 | ||||||
| 09C25069 | 〇 | ||||||
| 09C25078 | 〇 | ||||||
| 09C25080 | 〇 | ||||||
| 09C25098 | 〇 | ||||||
| 09C25114 | 〇 | ||||||
| 09C25126 | 〇 | ||||||
| 09C25142 | 〇 | ||||||
| 09C25149 | 〇 | ||||||
| 09C25160 | 〇 |
表の見方
| ○ | TA合格(先生から特に指摘がなければそのまま課題合格、指摘があれば△に戻ります) |
| △ | 再提出 |
| - | 未提出 |

