最終更新日時
メールアドレス
各課題のページ
提出前にCheck!
最終締め切り
提出状況
| 学籍番号 | 受講意思 | 課題0 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 欠席回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (〆切) | 5/13 | 5/20 | 6/10 | 7/1 | 7/22 | - | |
| 09C24005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C24016 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7/3 | ○ | |
| 09C24033 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C24040 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C24052 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C24067 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C24086 | ○ | 5/14 | ○ | ○ | 7/3 | ○ | |
| 09C24098 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C24114 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C24122 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C24131 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C24142 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 7/28 | |
| 09C24162 | ○ | 5/14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09C24115 |
表の見方
| ○ | TA合格(先生から特に指摘がなければそのまま課題合格、指摘があれば△に戻ります) |
| △ | 再提出 |
| - | 未提出 |

