最終更新日時
メールアドレス
各課題のページ
提出前にCheck!
最終締め切り
提出状況
| 学籍番号 | 受講意思 | 課題0 | 課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | 欠席回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (〆切) | 5/14 | 5/21 | 6/4 | 6/25 | 7/16 | - | |
| 09C23014 | 〇 | 〇 | 5/28 | 〇 | 7/12 | 〇 | |
| 09C23028 | 〇 | ||||||
| 09C23044 | 〇 | 〇 | 6/3 | ||||
| 09C23064 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 09C23078 | 〇 | 5/24 | 7/9 | 7/16 | 7/23 | 7/23 | |
| 09C23094 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 09C23106 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 09C23119 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 09C23136 | 5/14 | 〇 | 〇 | 7/9 | 6/26 | 〇 | |
| 09C23143 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 09C23159 | 4/30 | 〇 | 〇 | 〇 | 6/29 | 〇 | |
| 09C21012 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7/18 |
表の見方
| ○ | TA合格(先生から特に指摘がなければそのまま課題合格、指摘があれば△に戻ります) |
| △ | 再提出 |
| - | 未提出 |

